¡¡¡¡±Û¼ÜÓùÜÖ÷ÒªÓÃÓÚÖÆÔìÂÄ´øÆðÖØ»ú£¬ÊÇÂÄ´øÊ½ÆðÖØ»ú³ÐÔØ¡¢ÒÆËÍ¡¢ÆðµõÖØÎïµÄÒªº¦²¿¼þ¡£
Ö÷񻁮ºÅÓë¸Ö¼¶
| ¸Ö¼¶ | ¿¹ÀÇ¿¶ÈMPa | Çü·þÇ¿¶ÈMPa | ÑÓÉìÂÊ% | ||||
CB590QL | ·Çµ÷ÖÊ | ¡Ý590 | ¡Ý430 | ¡Ý14 | |||
µ÷ÖÊ | ¡Ý785 | ¡Ý590 | ¡Ý14 | ||||
CB770QL | ¿¹ÀÇ¿¶ÈRm(MPa) | ×îСÇü·þÇ¿¶ÈReH(MPa) | ÑÓÉìÂÊ£¨%) | ||||
t¡Ü20 | 20¡Üt¡Ü40 | t¡Ü20 | 20¡Üt¡Ü40 | ×ÝÏò | ºáÏò | ||
820-1000 | 770-950 | 770 | 700 | 15 | 13 | ||
CB890QL | ¿¹ÀÇ¿¶ÈRm(MPa) | ×îСÇü·þÇ¿¶ÈReH(MPa) | ÑÓÉìÂÊ£¨%) | ||||
t¡Ü20 | 20¡Üt¡Ü40 | t¡Ü20 | 20¡Üt¡Ü40 | ×ÝÏò | ºáÏò | ||
960-1100 | 920-1070 | 890 | 850 | 14 | 12 | ||
²úÆ·µÄÖ´Ðбê×¼
¡¡¡¡GB/T 8162-2008 ¡¶½á¹¹¸ÖÓÃÎÞ·ì¸Ö¹Ü¡·
¡¡¡¡GB/T 30584-2014 ¡¶ÆðÖØ»ú±Û¼ÜÓÃÎÞ·ì¸Ö¹Ü¡·
²úÆ·ÌØµã
¡¡¡¡¾ßÓиßÇ¿¶È¡¢ÓÅÒìµÄµÍι¥»÷ÈÍÐÔ£¬²¢¾ßÓкܸߵĿɺ¸ÐÔ¡£¿ÉÒÔÊǸֹܼõ±¡£¬¼õÇá¸Ö½á¹¹µÄ×ÔÖØ£¬½ÚÔ¼¼Ó¹¤ºÍ×°ÖÃÓöȣ¬½µµÍÊ£ÓàÓ¦Á¦¡£
²úÆ·¹æ¸ñ¹æÄ£
¡¡¡¡¦µ22*2¡«¦µ194*16mm¡£
Ó;®¹Ü¿Í·þ
¹øÂ¯¹Ü¿Í·þ
ʯ»¯¹Ü¿Í·þ
Æû³µ¹Ü¿Í·þ
Íâó¹Ü¿Í·þ
·Ï´Î²Ä¿Í·þ
Îï×ʲɹº¿Í·þ
ÊÖÒÕ·þÎñ¿Í·þ
